三维摄影测量又称为照相测量定位、近景摄影测量,其测量原理是利用机器视觉来计算获取编码标记点的三维坐标信息。在待测量物件表面贴好磁性编码点,布置好标尺基准杆,使用24mm固定焦距数字相机对待测物进行全方位拍照。将拍摄的所有照片导入到三维摄影测量系统软件计算贴在物体表面磁性编码点的三维坐标信息,形成一个完整准确的编码坐标系统。该系统具有精度高、测量尺寸大、测量速度快和自动化程度高、能在恶劣环境中工作等优点,是目前较为成熟的商业化工业数字摄影测量产品。
ZEROTOP100型摄影测量系统
项目 | 参数 |
测量范围 | <100m |
测量精度 | 0.1mm/4m |
相机配置,参数 | 高阶单反相机>=4928*3264像素 |
镜头焦距 | 24mm |
标靶规格 | <0.001mm |
校准方式 | 自校准 |
匹配方式 | 全自动匹配 |
操作系统 | Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 |
附件 | 编码点,标志点,闪光灯,闪存卡,电池 |
工作环境 | -20至60摄氏度 |
PTOP600型摄影测量系统
项目 | 参数 |
测量范围 | <100m |
精度 | 0.05mm/4m |
相机配置,参数 | 高阶单反相机>=4928*3264像素 |
镜头焦距 | 24mm |
标靶规格 | <0.001mm |
校准方式 | 自校准 |
匹配方式 | 全自动匹配 |
操作系统 | Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 |
附件 | 编码点,标志点,闪光灯,闪存卡,电池 |
工作环境 | -20至60摄氏度 |
标志点厚度补偿 | 支持 |
标志点误差补偿 | 支持 |
标志点方向计算 | 支持 |
标签:   三维摄影测量系统