Model | 9128 | 101008 | 101208 | 101508 | 121210 | 121510 | 151510 | 152010 | 153012 | |||||||||||
测量范围(mm) | X | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||||||||
Y | 1200 | 1000 | 1200 | 1500 | 1200 | 1500 | 1500 | 2000 | 3000 | |||||||||||
Z | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | |||||||||||
总尺寸(mm) | X1 | 1860 | 1960 | 1960 | 1960 | 2160 | 2160 | 2460 | 2460 | 2460 | ||||||||||
Y1 | 2640 | 2440 | 2640 | 2940 | 2640 | 2940 | 2940 | 3440 | 4440 | |||||||||||
Z1 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 3350 | 3350 | 3390 | 3390 | 3880 | |||||||||||
Z2 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2240 | 2240 | 2280 | 2280 | 2510 | |||||||||||
Z3 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 630 | 630 | 660 | |||||||||||
分辨率(µm) | 0.1 | |||||||||||||||||||
允许误差E | 标准 | 1.7+L/300 | 2.0+L/300 | 3.0+L/300 | 3.5+L/300 | |||||||||||||||
高精 | 1.2+L/300 | 1.4+L/300 | 1.7+L/300 | 2.0+L/300 | ||||||||||||||||
速度-单轴,空间 (mm/s) | 350,600 | |||||||||||||||||||
空气要求(kg/c㎡,NL/min) | 5,45 | 5,55 | ||||||||||||||||||
承重量 (kg) | 1500 | 2000 | 2500 | |||||||||||||||||
设备重量(kg) | 3750 | 3530 | 3860 | 4380 | 4150 | 4750 | 5460 | 6250 | 8400 |
※可根据客户要求定制特殊尺寸的设备
标签:   三坐标 三坐标测量机 三坐标品牌