重量 | 1.53kg |
尺寸 | 256x275x100mm |
光管 | 高性能微型X射线管 银正极45KV/100 μA (最大值 ) |
探测器 | 几何优化大面积电子硅漂移探测器(GOLDD)结合180,000CPS的专利探测器 |
电子系统 | 400 MHz ARM 11 CPU 300MHz 专用 DSP 80 MHz ASICS DSP 特定用途信号处理器 4096 channel MCA 64MB 内部储存系统/128MB 用户内部储存 |
显示 | 固定角度触摸屏显示 |
分析范围 | 定性分析从Mg到U;定量其中28个标准合金成分元素:Mg,Si,Al,P,S, Ti,V,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,Zr,Nb,Mo,Pd,Ag,Sn,Hf,Ta,W,Re,Pb,Bi,Se,Sb |
数据存储 | 内部存储10000次检测数据(含光谱图) |
数据传输 | USB,蓝牙,RS232 连接 |
安全 | 用户密码保护 |
模式(根据应用可改变) | 合金模式:金属合金,电子合金,贵金属 |
数据输入 | 触摸屏键盘 用户可编程表 无线遥控条形码读卡器(可选) |
标准配件 | 防震手提箱,密码锁 仪器套,操作手册,检测口防尘薄膜 两组6芯锂电池,触摸笔 110/220伏电池充电器/AC 适配器 PC 连接线(USB 和RS232) Niton Data Transfer(NDT) PC 软件 安全腕套 参考标样 |
可选配件 | 移动测试支架,合金测试支架,三角测试支架 |
许可/登记 | 根据区域产生变化,联系当地经销商 |
符合标准 | CE,Rohs |
标签:    Niton 手持光谱仪