X射线发生器 | 输出功率(max) | 3KW |
输出稳定性 | <0.01% (电源供给10%的波动) | |
最大输出电压 | 60KV | |
最大输出电流 | 60mA | |
电压步宽 | 0.1KV | |
电流步宽 | 0.1mA | |
波动 | 0.03% rms < 1kHz, 0.75% rms > 1kHz | |
预热与电路 | 自动预热和斜坡控制电路 | |
输入电压 | 230 V +/- 10%, 50 或60 Hz, 单相 | |
X射线光管 | 光管类型 | 玻璃(可选陶瓷),Mo靶材,细焦斑(可根据要求选其他型号) |
焦斑尺寸 | 0.4 x 8 mm FF (可选0.4 x 12 mm LFF; 1 x 10 mm NF) | |
准直 | 单毛细管准直器:直径1 - 2毫米 | |
输出电压(max) | 3KV | |
测角仪 | 配置 | 垂直测角仪 |
扫描角范围 | 27° < 2θ< 40° | |
角准确度 | ± 0.001° | |
样品台 | 尺寸 | 110 mm x 150 mm |
探测器 | 类型 | 高分辨率,带直接耦合(微米)光纤输入的X射线数码摄像仪和带制冷CCD |
机体 | 尺寸 | 658 mm X1059 mm X762 mm |
X射线泄露量 | < 1 mSv/年 (按照国际准则充分安全屏蔽) | |
处理单元 | 计算机类型 | 个人计算机 |
控制对象 | X射线发生器、探测器和数据库 | |
基本数据处理 | 建立校准曲线,残余奥氏体计算 |
标签:   残余奥氏体衍射仪 X射线衍射 进口残余奥氏体检测 直接残余奥氏体检测