重量 | 1.53kg |
尺寸 | 256x275x100mm |
光管 | 银正极45KV 最大,100μA 最大 |
探测器 | 高性能半导体 |
电子系统 | 400 MHz ARM 11 CPU 300MHz 专用 DSP 80 MHz ASICS DSP 特定用途信号处理器 4096 channel MCA 64MB 内部储存系统/128MB 用户内部储存 |
显示 | 固定角度触摸屏显示 |
分析范围 | Sb, Sn, Pd, Ag, Mo, Nb, Zr, Se, Bi, Pb, Ta, Hf, Re, W, Zn, Cu, Ni, Co, Fe, Mn, Cr, V, Ti,Cd,Au,Ru共26种元素 |
数据存储 | 内部存储10000次检测数据(含光谱图) |
数据传输 | USB,蓝牙,RS232 连接 |
安全 | 用户密码保护 |
模式(根据应用可改变) | 合金模式:金属合金,电子合金,贵金属 |
数据输入 | 触摸屏键盘 用户可编程表 |
标准配件 | 防震手提箱,密码锁 仪器套,操作手册,检测口防尘薄膜 两组6芯锂电池,触摸笔 110/220伏电池充电器/AC 适配器 PC 连接线(USB 和RS232) Niton Data Transfer(NDT) PC 软件 安全腕套 参考标样 |
可选配件 | 移动测试支架,合金测试支架,三角测试支架 |
许可/登记 | 根据区域产生变化,联系当地经销商 |
符合标准 | CE,Rohs |
标签:   尼通 手持光谱仪 进口手持光谱仪